Výsledky závodů v lehké atletice 10.5.2001 - Župa Barákova

k stažení též ve formátu MS Excel 97/2000 zde

Župní přebory v atletice 2001 župy Barákovy z 9. a 10.5.2001
Kategorie: ml. žáci I
Pořadí Jméno Jednota běh 50 m hod kriket. míč. skok daleký běh 50 m hod kriket. míč. skok daleký Celkem
  Sokol výkon [s] výkon [m] výkon [cm] body body body body
1 Přibyl Michal Libeň 10,00 13,09 279 7 27 43 77
2 Khol David Libeň 10,00 14,45 234 7 33 17 57
3 Láf Adam Staré Město 10,00 10,29 265 7 16 33 56
4 Brokeš Kryštof Libeň 10,30 14,81 203 5 34 8 47
5 Sýkora Ondřej Staré Město 10,70 12,85 226 3 26 14 43
Kategorie: ml. žáci II
Pořadí Jméno Jednota běh 50 m hod kriket. míč. skok daleký běh 50 m hod kriket. míč. skok daleký Celkem
  Sokol výkon [s] výkon [m] výkon [cm] body body body body
1 Polák Viktor Staré Město 8,70 28,36 330 80 130 103 313
2 Hošek Václav Libeň 8,90 22,17 341 55 83 118 256
3 Náhlovský Martin Lysá nad Labem 9,80 27,05 332 9 120 106 235
4 Křivánek Lukáš Lysá nad Labem 9,10 28,81 300 34 134 66 234
5 Jež Vojtěch Staré Město 9,40 25,46 331 18 108 104 230
6 Drda Josef Libeň 8,90 20,43 328 55 70 100 225
7 Sládeček Vojtěch Libeň 9,40 26,99 305 18 120 72 210
8 Loudil Ondřej Libeň 9,10 20,71 318 34 72 88 194
9 Müller Marek Staré Město 9,00 13,63 329 44 29 102 175
10 Kebza Vladimír Kobylisy 9,90 26,05 285 8 112 49 169
11 Linhart Vojtěch Kobylisy 9,50 22,08 297 15 82 62 159
12 Podlaha Michal Libeň 8,80 12,37 297 67 24 62 153
13 - 14 Kaplan Jáchym Libeň 10,00 23,75 267 7 95 34 136
13 - 14 Jahoda Jan Staré Město 10,30 23,10 277 5 90 41 136
15 Podojil Adam Staré Město 9,50 19,28 290 15 61 54 130
16 Kokeš Petr Kobylisy 10,20 17,87 276 5 51 40 96
17 Přibyl Jan Libeň 10,10 11,86 298 6 22 63 91
18 Jíra Lukáš Staré Město 9,50 11,08 285 15 19 49 83
19 Láf Petr Staré Město 9,70 12,80 266 11 25 33 69
20 Mlejnek Petr Kobylisy 10,30 14,68 222 5 34 13 52
Kategorie: st. žáci III
Pořadí Jméno Jednota běh 60 m hod kriket. míč. skok daleký běh 60 m hod kriket. míč. skok daleký Celkem
  Sokol výkon [s] výkon [m] výkon [cm] body body body body
1 Brož Jan Libeň 9,70 48,75 410 129 297 222 648
2    Šanda Martin    Kobylisy 9,60 42,40 411 145 244 224 613
3    Schwarz Jakub    Kobylisy 9,90 42,53 382 101 245 177 523
4    Zach Tomáš    Kobylisy 9,50 28,50 396 161 132 199 492
5 Kudroň Jakub Libeň 9,40 22,55 402 178 86 209 473
6 Juklíček Martin Lysá nad Labem 10,80 40,87 353 26 231 135 392
7 Štoček Jan Staré Město 10,50 35,11 362 37 184 147 368
8 Šafránek Roman Libeň 9,90 25,21 363 101 106 149 356
Kategorie: st. žáci IV
Pořadí Jméno Jednota běh 60 m hod kriket. míč. skok daleký běh 60 m hod kriket. míč. skok daleký Celkem
  Sokol výkon [s] výkon [m] výkon [cm] body body body body
1 Tomčík Václav Libeň 9,00 52,19 473 253 326 332 911
2 Vorel Jan Libeň 9,10 57,67 438 233 373 269 875
3 Sládek Matyáš Staré Město 10,10 47,96 428 75 291 252 618
4 Budík Karel Staré Město 9,90 41,75 391 101 239 191 531
5 Křena Martin Lysá nad Labem 9,90 44,95 337 101 265 112 478
6 Kusák Radim Staré Město 10,10 34,65 370 75 181 159 415
Kategorie: dorostenci
Pořadí Jméno Jednota běh 100 m vrh koulí skok daleký běh 100 m vrh koulí skok daleký Celkem
  Sokol výkon [s] výkon [m] výkon [cm] body body body body
1 Škoda Václav Staré Město 14,70 11,73 461 192 590 310 1092
Kategorie: muži
Pořadí Jméno Jednota běh 100 m vrh koulí skok daleký běh 100 m vrh koulí skok daleký Celkem
  Sokol výkon [s] výkon [m] výkon [cm] body body body body
1 Zámečník Petr Staré Město 14,60 8,65 472 204 405 330 939
Kategorie: ml. žákyně I
Pořadí Jméno Jednota běh 50 m hod kriket. míč. skok daleký běh 50 m hod kriket. míč. skok daleký Celkem
  Sokol výkon [s] výkon [m] výkon [cm] body body body body
1 Kebzová Kateřina Kobylisy 9,60 12,70 290 87 45 91 223
2 Márová Kateřina Kobylisy 10,00 13,38 256 41 50 42 133
3 Čížkovská Barbora Staré Město 9,70 9,10 225 74 20 17 111
4 Hejdová Tereza Staré Město 10,70 12,13 211 13 40 12 65
Kategorie: ml. žákyně II
Pořadí Jméno Jednota běh 50 m hod kriket. míč. skok daleký běh 50 m hod kriket. míč. skok daleký Celkem
  Sokol výkon [s] výkon [m] výkon [cm] body body body body
1 Fidrantová Nikola Lysá nad Labem 9,10 20,36 297 166 124 102 392
2 Semorádová Iveta Staré Město 9,80 26,60 306 61 195 117 373
3 Hořejší Iva Na Mělníce 9,30 19,37 305 132 113 116 361
4 Hrušovská Karolína Lysá nad Labem 9,40 15,60 288 116 73 87 276
5 Hrnčířová Lenka Kobylisy 9,50 17,63 271 101 94 62 257
6 Bartůňková Jana Staré Město 10,20 17,59 307 30 94 119 243
7 Voslářová Monika Staré Město 10,20 14,00 307 30 56 119 205
8 Škodová Jana Staré Město 10,60 17,08 257 16 88 43 147
9 Ledererová Lucie Kobylisy 10,10 10,09 272 35 26 63 124
10 Hubáčková Zuzana Kobylisy 10,60 10,79 244 16 31 30 77
Kategorie : starší žákyně III
Pořadí Jméno Jednota běh 60 m hod kriket. míč. skok daleký běh 60 m hod kriket. míč. skok daleký Celkem
  Sokol výkon [s] výkon [m] výkon [cm] body body body body
1 Poláková Tereza Staré Město 10,10 26,60 360 270 195 220 685
2 Čížkovská Lucie Staré Město 9,80 22,18 352 328 145 204 677
3 Komzalová Kamila Staré Město 9,80 22,20 340 328 145 180 653
4 Šourková Pavlína Na Mělníce 10,20 23,24 358 252 157 216 625
5 Linhartová Petra Kobylisy 11,20 22,44 326 103 148 153 404
6 Dědková Lenka Kobylisy 11,60 21,95 277 60 142 70 272
Kategorie: st. žákyně IV
Pořadí Jméno Jednota běh 60 m hod kriket. míč. skok daleký běh 60 m hod kriket. míč. skok daleký Celkem
  Sokol výkon [s] výkon [m] výkon [cm] body body body body
1 Poláková Hana Město 10,80 28,15 329 155 213 159 527
2 Šreinová Lenka Kobylisy 11,10 19,01 348 115 109 196 420
Kategorie: dorostenky
Pořadí Jméno Jednota běh 100 m vrh koulí skok daleký běh 100 m vrh koulí skok daleký Celkem
  Sokol výkon [s] výkon [m] výkon [cm] body body body body
1 Jedličková Lucie Staré Město 15,70 10,65 399 335 572 306 1213
2 Semorádová Lenka Staré Město 16,85 6,24 353 210 287 206 703
Kategorie: ženy
Pořadí Jméno Jednota běh 100 m vrh koulí skok daleký běh 100 m vrh koulí skok daleký Celkem
  Sokol výkon [s] výkon [m] výkon [cm] body body body body
1 Podstatová Petra Staré Město 14,80 7,74 450 451 383 428 1262