T.J. SOKOL Praha - Libeň

Zprávy z činnosti našich oddílů

Výsledky závodů v SG žáků

výsledky libeňských závodů ve sportovní gymnastice mladších a starších žáků

LIBEŇSKÉ ZÁVODY VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE 
 

 

 

Výsledky 2010
Mladší žáci I. 2003-2001
  Akrobacie Přeskok Hrazda Kruhy Celkem Šplh
Richard Kloubský 7,0 9,0 7,5 7,0 30,5 34,89
Daniel Novotný 6,0 7,5 5,5 6,0 25,0 13,2
Matyáš Veselý 4,0 7,0 7,0 6,5 24,5 0,5
Richard Pecánek 6,0 6,5 5,5 5,5 23,5 0,75
Lukáš Ulma 6,0 5,0 6,5 5,0 22,5 17,5
Jonas Gerri 5,0 6,5 5,5 5,5 22,5 0,5
Adam Fürstenzeller 3,0 7,5 6,0 5,5 22,0 0,5
Adam Novotný 5,5 7,0 5,0 3,5 21,0 15,2
Ondřej Bednárek 5,0 7,0 5,5 3,0 20,5 28,7
Richard Štemberg 4,5 5,0 4,5 4,5 18,5 16,8
Adam Zbořil 4,5 2,5 5,0 6,0 18,0 11,7
Kryštof Svatoň 5,0 5,5 7,5   18,0  
Jaroslav Skokan 3,0 5,5 5,0 4,0 17,5 0,5
Matěj Bína 2,0 6,0 5,5 4,0 17,5 0,25
Štěpán Mikolaš 3,5 6,0 4,0 4,0 17,5 0,5
Tomáš Šeda 5,0 2,5 2,5 4,5 14,5 0,5
Jindřich Skokan 2,5 3,5 3,5 2,0 11,5 0,5
Vít Unzeitig 2,0       2,0  
Ferdinand Hlavsa            
David Kalaš            
Matěj Štěpán            
Lukáš Ondráček            
Pro další nácvik a účast na závodech byli vybráni: Richard Kloubský, Daniel Novotný, 
Richard Pecánek, Lukáš Ulma, Matyáš Veselý
Zpracoval: Čedok
Mladší žáci II. 2000-1999
  Akrobacie  Přeskok Hrazda Kruhy Celkem Šplh
Jan Klíma 8,0 10,0 7,5 7,5 33,0 5,0
Dan Unzeitig 7,5 9,8 7,5 7,5 32,3 8,6
David Králík 7,5 9,0 7,0 7,5 31,0 8,0
Petr Jeřábek 7,0 8,5 7,5 7,5 30,5 8,53
Martin Klíma 7,5 8,5 7,0 7,0 30,0 7,0
Jakub Veselý 8,0 8,5 6,5 7,0 30,0 8,6
Petr Vaško 7,0 8,5 6,0 6,5 28,0 8,0 Náhradník
Ivan Sitař 7,0 8,0 6,5 5,0 26,5 15,3
Vojtěch Blahunek 5,0 7,5 7,0 6,5 26,0  
Daniel Dám 6,5 7,5 5,0 6,5 25,5 8,63
Šimon Mazouch 5,5 9,5 5,5 5,0 25,5 7,17
Vojtěch Neumann 5,5 7,0 5,5 6,0 24,0 20,5
Viktor Kubík 5,5 8,0 5,0 5,5 24,0 0,0
Michal Přáda 7,0 8,0 3,0 5,0 23,0 0,5
Jan Jakub Sejkora 5,5 7,0 3,5 6,0 22,0 6,32
Tomáš Vítek 6,5 4,5 5,0 4,5 20,5 15,36
Josef Franěk 5,0 3,5 4,0 5,0 17,5 14,0
Jan Kocík 2,5 3,0 0,0 0,0 5,5 0
Matyáš Chalupný            
Jakub Marek            
David Otta            
Tomáš Staněk            
Marek Bernoky            
Pro další nácvik byli a účastn na závodech byli vybráni:
Jan Klíma, Dan Unzeitig, David Králík, Petr Jeřábek, Martin Klíma, Jakub Veselý, 
Náhradníkem je Petr Vaško Zpracoval: Čedok
Starší žáci III. 1998-1997
  Akrobacie  Přeskok Hrazda Kruhy Bradla Celkem Šplh
Ondřej Dvořák 7,0 7,0 6,0 7,0 6,0 33,0 9,14
Štěpán Pilát 6,0 3,5 5,5 6,0 5,0 26,0 0,0
Matyáš Tatíček 6,0 4,5 4,5 1,0 5,0 21,0  
Adam Cepník 3,0 3,5 0,0 2,0 4,5 13,0 0,0
Martin Jeřábek 3,5 2,5 0,0 0,0 2,5 8,5  
Jan Zachoval              
Adam Jerman              
Filip Dudák              
Karel Chalupný              
Michal Provazník              
Pro další nácvik byli vybráni: Ondřej Dvořák, Štěpán Pilát Zpracoval: Čedok
Starší žáci IV. 1996-1995
  Akrobacie Přeskok Hrazda Kruhy Bradla Celkem Šplh
Jakub Novák 6,5 6,5 6,0 6,5 6,0 31,5 12,83
Jakub Cepník 5,0 4,0 1,0 4,5 4,5 19,0 0,0
Jan Holan 5,5 5,0 1,5 0,0 5,5 17,5  
Petr Jirsák 4,5 3,5 1,0 0,0 5,5 14,5 0,0
Josef Brůžek 3,0 2,5 1,0 0,0 1,5 8,0 0,0
Pro další nácvik byl vybrán: Jakub Novák Zpracoval: Čedok

(c) 1999-2022 T.J. Sokol Libeň, Zenklova 37, Praha 8, kontaktujte nás