Věková kategorie: | dorostenky (15 - 17 let), dorostenci (15 - 17 let), muži (18 - 65 let), ženy (18 - 65 let) | ||||||||
Cvičí se: | pátek 17:00-19:00 hod neděle 16:00-19:00 hod | ||||||||
Místo: | |||||||||
Vedoucí: | Josef Kubišta, +420739074461, josef.kubista@sokol-liben.cz Patrik Valut, 723655774, sesta.s@seznam.cz | ||||||||
Popis činnosti: Šplh na laně:- rozcvička 10 min. - aktivní část, připravení těla na zatížení, rozšplhání 10 min. - šplh na laně 90 min. - relaxace a závěrečné protažení Ideální věková hranice, kdy začít se šplhem na laně je okolo 14 let jak u kluků, tak i u holek. Během roku je několik závodů po ČR, které jsou zakončeny prosincovým Mistrovstvím republiky, na které je potřeba se nominovat. Na závodech jsou kategorie i pro starší ročníky, které jsou u nás též vítány - senioři (+40 let) a masters (+50 let). | |||||||||
Příspěvky: | Celkem 2 varianty příspěvků:
| ||||||||
Počet členů: | 20 |
zprávy o činnosti, program na nejbližší období
výsledky za rok 2022
Většina zdravotních pojišťoven přispívá nějakou částkou na organizované cvičení, plavání a podobné činnosti.
krom zpráv o činnosti obsahuje důležité organizační informace od výboru jednoty
květnové číslo jednotového časopisu
výsledky za rok 2021 a další informace
lednové číslo župního časopisu
prosincové číslo jednotového časopisu
záříjové číslo župního časopisu
záříjové číslo jednotového časopisu
Nejnovější číslo jednotového občasníku
nejnovější číslo župního časopisu
Výsledky za rok 2020
Nejnovější vydání jednotového občasníku
výsledky celosokolského projektu za rok 2019
V souvislosti s uzavřením základních a středních škol a s doporučením nekonat větší shromáždění za účelem snížení rizika šíření koronaviru rozhodlo vedení naší jednoty po dohodě se cvičitelskými sbor
výsledky za období 1.1.-30.6.2019
pro registrované členy Sokola Libeň nabízeme možnost bezhotovostní platby příspěvků